發布時間:2022-04-15 07:34:00
來源:人力資源部
瀏覽量:131
2022年4月,經公司人力資源部牽頭、篩選,招聘小組面試、考核、會議商討確定,并報公司黨委會議研究決定,成本合約部相關崗位擬競聘通過6人?,F將人員基本信息公示如下: | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 原單位 | 原崗位 | 競聘崗位 | 擬定崗位 |
1 | 張園園 | 女 | 198101 | 黨員 | 研究生 | 中共安徽省委黨校 | 經濟管理專業 | 安徽水利蚌埠分公司 | 副主任經濟師 | 副部長 | 副部長 |
2 | 吳原薇 | 女 | 198802 | 黨員 | 本科 | 安徽建筑大學 | 土木工程 | 安徽一建工程管理部 | 工管部主管 | 副部長 | 主管 |
3 | 李欣蓉 | 女 | 199007 | 群眾 | 本科 | 合肥學院 | 工程管理 | 安徽華普工程造價咨詢有限公司 | 項目造價審計項目經理 | 主管 | 主管 |
4 | 李鷺陽 | 女 | 199702 | 黨員 | 本科 | 宿州學院 | 土木工程 | 安徽一建現錦繡龍川府EF(三) | 核算員 | 主管 | 主辦 |
5 | 吳婷婷 | 女 | 199311 | 群眾 | 本科 | 黃山學院 | 土木工程 | 安徽水利合肥分公司 | 項目核算科長 | 主管 | 主辦 |
6 | 鳳磊 | 男 | 198208 | 群眾 | ???/span> | 安徽建筑工業學院 | 工民建 | 安徽一建二分公司 | 工程管理科、核算員 | 主辦 | 主辦 |
公示時間:2022年4月15日-2022年4月22日 | |||||||||||
若公示期間發現問題,可向公司人力資源部、黨委工作部、紀檢反應,聯系電話:65120345、65127810、65127702 | |||||||||||
2022年4月15日 |