發布時間:2022-07-12 08:13:53
來源:人力資源部
瀏覽量:319
2022年7月,經公司人力資源部篩選、面試,并報公司黨委會議研究決定,錄取24名高校畢業生,5名社會成熟人才現將錄用人員名單公示如下: | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 |
1 | 汪畢強 | 男 | 199402 | 中共黨員 | 本科 | 安徽建筑大學 | 給水排水工程 |
2 | 高俊 | 男 | 199110 | 群眾 | 本科 | 合肥學院 | 會計學 |
3 | 汪極一 | 男 | 199110 | 群眾 | 本科 | 日本北海道信息大學 | 先端經營 |
4 | 單軍 | 男 | 199010 | 群眾 | 本科 | 華中科技大學 | 土木工程 |
5 | 王軍 | 男 | 197409 | 群眾 | 中專 | 安徽建筑工程學校 | 土木工程 |
6 | 趙博今 | 男 | 199902 | 團員 | 本科 | 安徽新華學院 | 土木工程 |
7 | 衣雙龍 | 男 | 200007 | 團員 | 本科 | 鄭州科技學院 | 土木工程 |
8 | 馬瑞霞 | 女 | 199905 | 團員 | 本科 | 阜陽師范大學 | 財務管理 |
9 | 周凌峰 | 男 | 200001 | 團員 | 本科 | 淮北師范大學 | 風景園林 |
10 | 汪子涵 | 男 | 199911 | 中共黨員 | 本科 | 哈爾濱遠東理工學院 | 土木工程 |
11 | 張偉岸 | 男 | 199711 | 團員 | 本科 | 皖江工學院 | 工程管理 |
12 | 王愷雯 | 女 | 200006 | 團員 | 本科 | 安慶師范大學 | 音樂學 |
13 | 李文濤 | 男 | 199910 | 團員 | 本科 | 合肥城市學院 | 道路橋梁與渡河工程 |
14 | 王全 | 男 | 199904 | 團員 | 本科 | 銅陵學院 | 自動化 |
15 | 汪超 | 男 | 199808 | 團員 | 本科 | 銅陵學院 | 工程造價 |
16 | 許夢琳 | 女 | 199911 | 黨員 | 本科 | 武漢華夏理工學院 | 工程造價專業 |
17 | 袁濤 | 男 | 199810 | 團員 | 本科 | 池州學院 | 房地產開發與管理 |
18 | 朱磊 | 男 | 199908 | 團員 | 本科 | 皖江工學院 | 土木工程 |
19 | 王輝 | 男 | 199910 | 團員 | 本科 | 皖江工學院 | 土木工程 |
20 | 李小龍 | 男 | 199907 | 預備黨員 | 本科 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 建筑環境與能源應用工程專業 |
21 | 杜辰 | 男 | 199708 | 團員 | 本科 | 銅陵學院 | 土木工程 |
22 | 陳寅峰 | 男 | 199806 | 團員 | 本科 | 皖江工學院 | 工程管理 |
23 | 程智 | 男 | 199812 | 團員 | 本科 | 安徽工業大學工商學院 | 財務管理 |
24 | 肖盼 | 男 | 200009 | 團員 | 本科 | 河海大學文天學院 | 土木工程 |
25 | 錢友友 | 男 | 199902 | 團員 | 本科 | 皖江工學院 | 土木工程 |
26 | 高業青 | 男 | 200006 | 團員 | ???/span> | 南通職業大學 | 工程造價 |
27 | 錢偉康 | 男 | 199911 | 黨員 | 本科 | 合肥師范學院 | 數學與應用數學 |
28 | 唐訊 | 男 | 199810 | 團員 | 本科 | 皖江工學院 | 土木工程 |
29 | 王洋 | 男 | 199910 | 團員 | 本科 | 皖江工學院 | 土木工程 |
公示時間:2022年7月12日 - 2022年7月19日 | |||||||
若公示期間發現問題,可向公司人力資源部、黨委工作部、紀檢反應,聯系電話:65120345、65127810、65127702 | |||||||
2022年7月12日 |